行业动态
argo-hytos filter V3.0833-08 雅歌辉托斯过滤器HD619-15
[编辑:滤芯经营部] [时间:2014-11-24]
argo-hytos filter V3.0833-08 雅歌辉托斯过滤器HD619-1508
流量与阻力

流量方式

安装方式

技术参数
备注
流量与阻力

流量方式

安装方式

技术参数
argo-hytos过滤器 | 额定流量(gpm) | 纳污能力(g) | 雅歌辉托斯滤芯 | 滤芯重量(lbs) |
HD619-0213 | 44.9 | 29 | V3.0833-13 | 26.2 |
HD619-1503 | 50.2 | 36 | V3.0833-03 | 24.5 |
HD619-0216 | 71.3 | 46 | V3.0833-16 | 26.2 |
HD619-1506 | 79.3 | 58 | V3.0833-06 | 24.5 |
HD619-0218 | 118.9 | 50 | V3.0833-18 | 26.2 |
HD619-1508 | 118.9 | 67 | V3.0833-08 | 24.5 |
备注
材料
过滤器筒体:钢冷挤压
筒体表面处理:粉末涂料
密封元件:丁腈橡胶(氟橡)